📊 2022卡塔尔世界杯 · 小组赛积分总览
卡塔尔世界杯小组赛阶段于2022年11月20日至12月2日举行,32支球队分为8个小组(A-H),每组前两名晋级16强。积分规则:胜3分、平1分、负0分,同分则依次比较净胜球、进球数、相互战绩等。以下为各小组最终积分榜,数据涵盖胜平负、进失球及净胜球,助力球迷快速掌握出线格局。
🔍 热门搜索:卡塔尔世界杯积分榜、世界杯小组排名、世界杯出线规则
📌 小组出线关键规则
- 积分高者排名靠前
- 净胜球优势决定
- 进球数多者优先
- 相互对战成绩
- 公平竞赛积分 (红黄牌)
🇶🇦 A组 积分榜 (荷兰、塞内加尔出线)
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/1 | +4 | 7 |
| 2 | 🇸🇳 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/4 | +1 | 6 |
| 3 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | +1 | 4 |
| 4 | 🇶🇦 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/7 | -6 | 0 |
🏴 B组 积分榜 (英格兰、美国出线)
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/2 | +7 | 7 |
| 2 | 🇺🇸 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | +1 | 5 |
| 3 | 🇮🇷 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/7 | -3 | 3 |
| 4 | 🏴 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/6 | -5 | 1 |
🇦🇷 C组 积分榜 (阿根廷、波兰出线)
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/2 | +3 | 6 |
| 2 | 🇵🇱 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 0 | 4 |
| 3 | 🇲🇽 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | -1 | 4 |
| 4 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | -2 | 3 |
🇫🇷 D组 积分榜 (法国、澳大利亚出线)
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/3 | +3 | 6 |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/4 | -1 | 6 |
| 3 | 🇹🇳 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 4 |
| 4 | 🇩🇰 丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/3 | -2 | 1 |
🇯🇵 E组 积分榜 (日本、西班牙出线)
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | +1 | 6 |
| 2 | 🇪🇸 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9/3 | +6 | 4 |
| 3 | 🇩🇪 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/5 | +1 | 4 |
| 4 | 🇨🇷 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/11 | -8 | 3 |
🇲🇦 F组 积分榜 (摩洛哥、克罗地亚出线)
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/1 | +3 | 7 |
| 2 | 🇭🇷 克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/1 | +3 | 5 |
| 3 | 🇧🇪 比利时 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | -1 | 4 |
| 4 | 🇨🇦 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2/7 | -5 | 0 |
🇧🇷 G组 积分榜 (巴西、瑞士出线)
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/1 | +2 | 6 |
| 2 | 🇨🇭 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4/3 | +1 | 6 |
| 3 | 🇨🇲 喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 0 | 4 |
| 4 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/8 | -3 | 1 |
🇵🇹 H组 积分榜 (葡萄牙、韩国出线)
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | +2 | 6 |
| 2 | 🇰🇷 韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 0 | 4 |
| 3 | 🇺🇾 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 0 | 4 |
| 4 | 🇬🇭 加纳 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/7 | -2 | 3 |
❓ 卡塔尔世界杯积分榜 · 常见问题与解答
⚽ 世界杯小组赛积分相同怎么排名?
当两支或多支球队积分相同时,依次按照以下顺序决定排名:1. 净胜球(总进球减总失球);2. 总进球数;3. 相互对战积分(仅涉及两队同分);4. 相互对战净胜球;5. 相互对战进球数;6. 公平竞赛积分(黄牌扣1分,两黄变一红扣3分,直接红牌扣4分);7. 抽签。
🏅 卡塔尔世界杯哪个小组竞争最激烈?
E组(日本、西班牙、德国、哥斯达黎加)被称为“死亡之组”,四队均有出线机会,最终日本头名、西班牙第二,德国因净胜球劣势排名第三出局。此外F组比利时出局也令人意外。
📊 卡塔尔世界杯小组赛最高积分是多少?
英格兰在B组取得7分(2胜1平),荷兰、摩洛哥也拿到7分,但最高是巴西、葡萄牙等6分球队?实际上小组赛没有全胜9分队伍,最高为7分(荷兰、英格兰、摩洛哥)。
🌍 东道主卡塔尔表现如何?
卡塔尔作为东道主在A组三战全败,进1球失7球,积0分垫底出局,成为第二个小组赛出局的东道主(2010南非之后)。
📰 卡塔尔世界杯小组赛数据盘点
卡塔尔世界杯32强共进行48场小组赛,总进球120个,场均2.5球。产生黄牌224张,红牌4张。小组赛出线球队中,欧洲区8支、南美区2支、亚洲区3支(日本、韩国、澳大利亚)、非洲区2支(塞内加尔、摩洛哥)、北美区2支(美国、加拿大未出线,实际美国出线)。最大冷门包括沙特阿拉伯2-1阿根廷、日本2-1德国/西班牙、摩洛哥2-0比利时等。
积分榜亮点: 荷兰、英格兰、摩洛哥均保持不败;法国、巴西、葡萄牙虽输球但仍头名出线;德国、比利时等传统强队小组出局。